Report generated 1s ago
Page Title
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Numele Paginii este nedefinit  49.8% 5,129  44.1% 3,336 0% 00:00:00 0% -
R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă | Resurse pentru Educația Incluzivă  3.8% 396  4.3% 329 76% 00:00:30 79% 6.81s
Resursă digitală: Wordwall.net | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  1.5% 152  1.8% 134 73% 00:01:14 97% 5.9s
Figuri de stil-exerciții | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  1.4% 144  1.6% 121 83% 00:00:52 96% 9.55s
Treimea și întreitul | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  1.2% 120  1.5% 110 89% 00:00:11 99% 9.54s
Ordinea operațiilor - un model | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  1.3% 133  1.4% 107 65% 00:00:37 88% 6.95s
Glosar - Linii importante în triunghi | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  1.3% 130  1.3% 102 67% 00:00:26 97% 7.77s
Planificarea adaptată a conținuturilor de învățare  1% 102  1% 76 51% 00:01:28 80% 4.89s
Desenează litere | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.8% 78  0.9% 66 81% 00:01:11 98% 17.75s
Fracții la restaurant | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.8% 79  0.8% 64 73% 00:01:03 89% 7.78s
Page Name not defined  0.8% 85  0.8% 63 0% 00:00:00 0% -
Continente și Oceane | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.8% 84  0.8% 62 77% 00:01:47 97% 3.29s
Planul de Servicii Individualizat - aplicație | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.8% 80  0.8% 58 48% 00:01:05 88% 5.74s
Introducere, cuprins, încheiere | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.5% 54  0.7% 53 94% 00:00:01 100% 14.9s
Igiena personală | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.5% 53  0.6% 46 73% 00:00:47 98% 8.37s
Probleme care se rezolvă prin două operații | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.5% 48  0.6% 45 84% 00:00:25 98% 7.55s
Aventurile lui Habarnam | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.5% 49  0.6% 43 76% 00:00:17 95% 5.67s
Circuitul apei în natură | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.4% 45  0.5% 40 85% 00:00:11 85% 6.77s
Aplicații rei.plus | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.5% 51  0.5% 39 62% 00:00:49 72% 7.52s
Selectează România -Vecinii și capitalele lor | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.4% 43  0.4% 34 76% 00:02:05 94% 5.6s
Resursă digitală: Manuale.edu.ro | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.4% 43  0.4% 33 52% 00:00:48 91% 11.77s
Chestionar TSI | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 33  0.4% 32 74% 00:00:13 84% 5.73s
Cvintetul | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 32  0.4% 28 78% 00:01:05 93% 5.09s
Obiective specifice logopedice | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 36  0.4% 28 75% 00:02:47 93% 5.42s
Pronumele | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.4% 41  0.4% 27 58% 00:01:05 85% 8.76s
Ghicitori despre animale ... cu litera Ș | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 27  0.3% 25 96% 00:00:42 100% 3.02s
Hartă mentală - textul descriptiv literar și nonliterar | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 27  0.3% 25 80% 00:00:18 92% 9.06s
Vestitorii primăverii în 20 de întrebări | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 25  0.3% 23 91% 00:00:02 100% 2.85s
Habarnam devine pictor | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 25  0.3% 21 80% 00:00:38 95% 10.21s
Numeralul | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 22  0.3% 21 76% 00:00:55 90% 9.47s
Asemănarea triunghiurilor | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 23  0.3% 20 70% 00:01:06 100% 10.78s
Bisectoarele triunghiului | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 28  0.3% 19 64% 00:00:19 68% 2.82s
Ghicitori cu flori - sunetul L | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 22  0.3% 19 94% 00:00:03 100% 2.66s
Legenda ghiocelului | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 23  0.3% 19 81% 00:00:28 89% 4.69s
Lunile de primăvară | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 24  0.3% 19 79% 00:00:43 68% 1.56s
Rebus - Fracții | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 35  0.3% 19 47% 00:01:04 63% 1.12s
Înălțimea într-un triunghi | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 24  0.3% 19 85% 00:01:11 74% 2.58s
Mama, de Panait Cerna | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 19  0.2% 18 94% 00:00:02 94% 5.11s
Resursă digitală: ChatterPIX | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 29  0.2% 18 50% 00:00:50 78% 6.17s
Cartea cu Apolodor - mică recenzie | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 17  0.2% 17 100% 00:00:00 100% 1.98s
Cele patru piersici în 6 întrebări | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 18  0.2% 17 81% 00:00:06 94% 10.84s
Câmpul lexical și familia lexicală | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 18  0.2% 17 81% 00:00:23 82% 3.59s
Părțile de vorbire | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 20  0.2% 17 53% 00:00:08 88% 6.14s
Sunetele limbii române. Diftong.Triftong. Hiat | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 20  0.2% 17 65% 00:00:42 94% 10.75s
Bucurie, tristețe, furie, frică | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 23  0.2% 16 80% 00:00:31 94% 4.83s
Definirea domeniilor de competență | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 22  0.2% 16 63% 00:02:24 94% 3.01s
Desene piesă cu piesă | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 33  0.2% 16 100% 00:04:26 94% 4.3s
Logopedie animată - sunetul S | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 16  0.2% 16 85% 00:00:15 88% 14.05s
Resurse RED Dezvoltare personală (pregătitoare - II) | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 19  0.2% 16 33% 00:00:45 19% 7.42s
Ridichea uriașă | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 23  0.2% 16 69% 00:00:36 100% 2.1s
Arhive 0 MEM | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 31  0.2% 15 67% 00:00:13 13% 1.35s
Autori R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 24  0.2% 15 22% 00:00:24 20% 1.7s
Câmpul lexical | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 15  0.2% 15 86% 00:00:02 93% 5.86s
Doime, pătrime, optime | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 17  0.2% 15 75% 00:00:15 87% 5.47s
Pregătitoare | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.3% 30  0.2% 15 0% 00:00:12 0% 0.76s
Verbul | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 18  0.2% 15 77% 00:01:33 93% 5.59s
Ordinea operațiilor | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 14  0.2% 14 75% 00:00:11 50% 6.16s
Poezia cu Î | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 17  0.2% 14 85% 00:00:55 93% 1.73s
Regiunile României | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 16  0.2% 14 71% 00:00:23 86% 4.02s
Un altfel de calendar | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 15  0.2% 14 69% 00:00:17 100% 11.61s
Adjectivul | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 14  0.2% 13 80% 00:00:05 92% 23.01s
Diferențiere S-Ș | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 18  0.2% 13 69% 00:00:15 92% 14.94s
Resursă digitală: Learningapps.org | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 13  0.2% 13 100% 00:00:00 100% 4.98s
Vorbirea directă și indirectă | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 14  0.2% 13 77% 00:00:06 92% 9.35s
Arhive După conținuturi de învățare | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 15  0.2% 12 100% 00:00:12 17% 2.19s
Ciocolata - joc de mișcare | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 14  0.2% 12 75% 00:00:03 92% 3.23s
De la 0 la radical din 100 | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 15  0.2% 12 58% 00:00:14 100% 7.39s
Evaluare ghicitori | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 13  0.2% 12 92% 00:00:47 100% 9.75s
Figuri geometrice în plan și în spațiu | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 13  0.2% 12 82% 00:00:10 92% 1.71s
Mici exerciții despre trăsături de caracter | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 12  0.2% 12 92% 00:00:18 100% 4.17s
Poezia despre adunare și scădere | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 14  0.2% 12 78% 00:01:52 75% 1.32s
Probleme cu o singură operație | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 12  0.2% 12 83% 00:00:20 83% 7.93s
Sfertul și dublul unui număr | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 12  0.2% 12 92% 00:00:02 92% 4.55s
Tipuri de triunghiuri | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 12  0.2% 12 91% 00:00:01 100% 2.78s
Vocabularul. Tipuri de cuvinte compuse | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 14  0.2% 12 73% 00:00:08 92% 4.71s
Arhive Resurse logopedice | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 15  0.1% 11 50% 00:00:28 27% 0.88s
Coduri de boală - ICD10 | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 11 91% 00:00:02 100% 7.52s
Congruența triunghiurilor | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 11 82% 00:00:39 82% 3.91s
Ghicitori cu flori - sunetul Z | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 13  0.1% 11 82% 00:00:32 91% 2.22s
Liliacul înfumurat - trăsături morale | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 14  0.1% 11 63% 00:00:28 100% 11.21s
Medianele triunghiului | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 19  0.1% 11 100% 00:01:07 27% 2.39s
Platformă de cursuri online | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 13  0.1% 11 56% 00:00:33 64% 1.04s
Povestirea după imagini | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 11 100% 00:00:00 100% 2.76s
Roata emoțiilor | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 14  0.1% 11 70% 00:00:06 91% 5.95s
Simbolurile unui circuit electric simplu | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 11 90% 00:00:10 91% 5.49s
Take, Ianke și Cadâr în 2 trăsături | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 11 91% 00:00:04 100% 32s
Arhive Nivel primar | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 10  0.1% 10 0% 00:00:30 10% 1.5s
Capra cu trei iezi | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 10 78% 00:01:26 90% 4.27s
Ce floare ești? | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 10 100% 00:00:27 40% 2.88s
Clasa II | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 18  0.1% 10 0% 00:00:14 0% 0.38s
Completare propoziții | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 10  0.1% 10 90% 00:00:12 100% 2.16s
Consiliere și dezvoltare personală - clasele V-VIII | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 10 0% 00:00:44 30% 1.43s
Grupurile de sunete OA, UA, UĂ | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 13  0.1% 10 70% 00:00:11 100% 2.26s
O problemă de calorimetrie | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 12  0.1% 10 90% 00:00:07 100% 4.52s
Ordinea operațiilor - mici exerciții | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 10  0.1% 10 100% 00:00:03 80% 1.56s
Poveste cu un copil și un peștișor auriu | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 10 80% 00:00:11 100% 9.09s
Vecinii și granițele României | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 12  0.1% 10 25% 00:01:00 20% 5.25s
13/24 Modestie - trăsătură de caracter | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 11  0.1% 9 67% 00:00:20 78% 2.94s
Arhive Limba română | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.1% 12  0.1% 9 0% 00:02:31 22% 0.98s
Autoevaluare/evaluare prin cele 24 de trăsături de caracter | R.E.I. - Resurse Educație Incluzivă  0.2% 16  0.1% 9 56% 00:00:22 89% 7.35s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Page titles
  • Entry page titles
  • Exit page titles